Отличия Present Point
Характеристика | WP-PP-01 | WP-PP-04 | WP-PP-09 |
Небольшие и средние комнаты переговоров / совещаний | + | + | + |
Большие комнаты (зала) переговоров / совещаний |
| + | + |
Дискуссионные пространства |
| + | + |
Мультимедийные аудитории | + | + | + |
Небольшие конференц-залы |
| + | + |
Большие и стандартные конференц-залы |
| + | + |
Лекционные залы / аудитории |
| + | + |
Комнаты и аудитории для коллективной работы |
| + | + |
Централизованное управление | + | + | + |
Количество пользователей на экране | 1 пользователь на экране | До 4 (включительно) пользователей на экране | До 9 (включительно) пользователей на экране |
Количество лаунчеров: | |||
WP-PP-USB (в комплекте) | 1 | 4 | 4 або 9 (в зависимости от комплекта) |
Лаунчеров в очереди ожидания | 16 | 16 | 16 |
Возможность использования виртуального лаунчера | + | + | + |
Возможность подключения устройств Windows / MAC / IOS / Android | + | + | + |
Поддержка операционных систем подключаемых устройств: | |||
Windows 7/8.1/10 32 and 64 bits, | + | + | + |
MAC OS X 10.10/10.11/10.12 and above | + | + | + |
Compatible with airplay for iOS9/iOS10/iOS11, OSX 10.10/10.11/10.12 and above | + | + | + |
Compatible with Android 5.0 and higher version (APP installation required)
| + | + | + |
Интерфейсы | |||
Светодиодный индикатор | + | + | + |
Антенный вход | двойной | двойной | двойной |
LAN порт | + | + | + |
Audio интерфейс | + | + | + |
VGA интерфейс |
| + | + |
HDMI интерфейс | + | + | + |
USB интерфейс | + | + | + |
Разъем питания | + | + | + |
Расстояние: | 20 м | 30 м | 30 м |
Поддержка видео: | |||
Разрешение | Up to Full HD(1920x1080) | Up to Full HD(1920x1080) | 4K (3840x2160) |
Разрешение экрана | Encoding resolution up to 1920x1080 | Encoding resolution up to 1920x1080 | Encoding resolution up to 1920x1080 |
Частота кадров | Frame rate up to 30fps | Frame rate up to 30fps/60fps | Frame rate up to 30fps/60fps |
Поддержка аудио: | |||
Via HDMI: digital audio, sample rate 44.1Khz, stereo | + | + | + |
Via Audio Jack 3.5mm: analog audio | + | + | + |
Беспроводное подключение: | |||
Протокол беспроводной передачи: 802.11ac / n | + | + | + |
Двойная антенна | + | + | + |
Частотный диапазон: 2,4 ГГц (11 каналов) или 5 ГГц (9 каналов) | + | + | + |
Скорость сети: до 867 Мбит / с | + | + | + |
Протокол аутентификации: WPA2-PSK | + | + | + |
WLAN Card: | |||
Встроенный беспроводной / проводной бридж с приоритетом для проводной | + | + | + |
2.4G / 5 G, 1T1R, 150Mbps | + |
|
|
2.4G / 5 G, 2T2R, 150Mbps |
| + | + |
«Multishow Settings» и возможность трансляции multicast-потока | + | + | + |