Відмінності Present Point
Характеристика | WP-PP-01 | WP-PP-04 | WP-PP-09 |
Невеликі та середні кімнати переговорів / нарад | + | + | + |
Великі кімнати (зали) переговорів / нарад |
| + | + |
Дискусійні простори |
| + | + |
Мультимедійні аудиторії | + | + | + |
Невеликі конференц-зали | + | + | + |
Великі та стандартні конференц-зали |
| + | + |
Лекційні зали/аудиторії |
| + | + |
Кімнати та аудиторії для колективної роботи |
| + | + |
Централізоване керування | + | + | + |
Кількість користувачів на екрані | 1 користувач на екрані | До 4 (включно) користувачів на екрані | До 9 (включно) користувачів на екрані |
Кількість лаунчерів: | |||
WP-PP-USB (в комплекті) | 1 | 4 | 4 або 9 (в залежності від комплекту) |
Лаунчерів в черзі очікування | 16 | 16 | 16 |
Можливість використання віртуального лаунчера | + | + | + |
Можливість підключення пристроїв Windows/MAC/IOS/Android | + | + | + |
Підтримка операційних систем підключаємих пристроїв: | |||
Windows 7/8.1/10 32 and 64 bits, | + | + | + |
MAC OS X 10.10/10.11/10.12 and above | + | + | + |
Compatible with airplay for iOS9/iOS10/iOS11, OSX 10.10/10.11/10.12 and above | + | + | + |
Compatible with Android 5.0 and higher version (APP installation required)
| + | + | + |
Інтерфейси | |||
Світлодіодний індикатор | + | + | + |
Антенний вхід | подвійний | подвійний | подвійний |
LAN порт | + | + | + |
Audio інтерфейс | + | + | + |
VGA інтерфейс |
| + | + |
HDMI інтерфейс | + | + | + |
USB інтерфейс | + | + | + |
Роз’єм живлення | + | + | + |
Відстань: | 20 м | 30 м | 30 м |
Підтримка відео: | |||
Роздільна здатність | Up to Full HD(1920x1080) | Up to Full HD(1920x1080) | 4K (3840x2160) |
Розширення екрану | Encoding resolution up to 1920x1080 | Encoding resolution up to 1920x1080 | Encoding resolution up to 1920x1080 |
Частота кадрів | Frame rate up to 30fps | Frame rate up to 30fps/60fps | Frame rate up to 30fps/60fps |
Підтримка аудіо: | |||
Via HDMI: digital audio, sample rate 44.1Khz, stereo | + | + | + |
Via Audio Jack 3.5mm: analog audio | + | + | + |
Бездротове підключення: | |||
Протокол бездротової передачі: 802.11ac / n | + | + | + |
Подвійна антена | + | + | + |
Частотний діапазон: 2,4 ГГц (11 каналів) або 5 ГГц (9 каналів) | + | + | + |
Швидкість мережі: до 867 Мбіт / с | + | + | + |
Протокол аутентифікації: WPA2-PSK | + | + | + |
WLAN Card: | |||
Вбудований бездротовий / дротовий бридж з пріоритетом для дротового | + | + | + |
2.4G/5 G, 1T1R, 150Mbps | + |
|
|
2.4G/5 G, 2T2R, 150Mbps |
| + | + |
«Multishow Settings» та можливість трансляції multicast-потоку | + | + | + |